Wyniki ostatniej kolejki juniorów (kol. nr 13)
(2011-11-11)
| Błękitni Studniska - Iskra Łagów | -:- | |
| Piast Wykroty - Cosmos Milików | 2:10 | |
| Hutnik Pieńsk - Orzeł Platerówka | 3:0 | |
| Zasowski, Legeżyński, Olejniczak | ||
| Pogoń Markocice - Victoria Ruszów | -:- | |
| Przyszłość Dłużyna - Jaśnica Opolno Zdrój | 2:7 | (1:4) |
| Apis Jędrzychowice - WKS Działoszyn-Krzewina | -:- | |
| Bazalt Sulików - Piast Zawidów | 2:8 | (2:5) |
| Bazalt: M. Wdowikowski, A. Kapel |
Aktualna tabela
Rozgrywki Piłkarskie Klasy "Terenowej" juniorów
Grupa IV - Okręg Jelenia Góra
(rozegranych kolejek: 11)
| Lp | Nazwa zespołu | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | +/- |
| 1 | Piast Zawidów | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 78 : 7 | 71 |
| 2 | Cosmos Milików | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 61 : 19 | 42 |
| 3 | Jaśnica Opolno Zdrój | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 51 : 25 | 26 |
| 4 | Hutnik Pieńsk | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 44 : 31 | 13 |
| 5 | Victoria Ruszów | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 74 : 19 | 55 |
| 6 | Orzeł Platerówka | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 42 : 45 | -3 |
| 7 | Apis Jędrzychowice | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 39 : 30 | 9 |
| 8 | Iskra Łagów | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 32 : 50 | -18 |
| 9 | Bazalt Sulików | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 28 : 58 | -30 |
| 10 | Pogoń Markocice | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 19 : 56 | -37 |
| 11 | Przyszłość Dłużyna | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 24 : 94 | -70 |
| 12 | Piast Wykroty | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 : 73 | -58 |
| 13 | Błękitni Studniska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | WKS Działoszyn-Krzewina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
| M - mecze rozegrane R - remisy |
Pkt - punkty P - przegrane |
Z - zwycięstwa +/- różnica bramek |
Wyniki 1 kolejki juniorów
(2011-09-01)
| Iskra Łagów - Bazalt Sulików | 3:4 | (1:2) |
| Iskra: S. Wasilewski, D. Smołoński, K. Woźniak | ||
| Piast Zawidów - Cosmos Milików | 3:0 | vo |
| WKS Działoszyn-Krzewina - Błękitni Studniska | -:- | |
| Jaśnica Opolno Zdrój - Apis Jędrzychowice | 5:2 | |
| Victoria Ruszów - Przyszłość Dłużyna | 22:0 | (12:0) |
| Orzeł Platerówka - Pogoń Markocice | 8:4 | |
| Piast Wykroty - Hutnik Pieńsk | 5:6 | |
| Hutnik: Bąk, Słapczyński, Korzeniewski, Zasowski, Rajczyk, samobójcza |
Wyniki 2 kolejki juniorów
(2011-09-03)
| Piast Zawidów - Iskra Łagów | 8:1 | (4:1) |
| Iskra: S. Wasilewski | ||
| Cosmos Milików - Hutnik Pieńsk | 2:2 | |
| Hutnik: Kisielewicz, Rajczyk | ||
| Pogoń Markocice - Piast Wykroty | 7:2 | |
| Przyszłość Dłużyna - Orzeł Platerówka | 4:7 | (3:5) |
| Apis Jędrzychowice - Victoria Ruszów | 3:4 | |
| Błękitni Studniska - Jaśnica Opolno Zdrój | -:- | |
| Bazalt Sulików - WKS Działoszyn-Krzewina | -:- |
Wyniki 3 kolejki juniorów
(2011-09-10)
| Iskra Łagów - Cosmos Milików | 0:6 | |
| mecz rozegrany w Milikowie | ||
| WKS Działoszyn-Krzewina - Piast Zawidów | -:- | |
| Jaśnica Opolno Zdrój - Bazalt Sulików | 9:1 | |
| Victoria Ruszów - Błękitni Studniska | -:- | |
| Orzeł Platerówka - Apis Jędrzychowice | 2:0 | |
| Piast Wykroty - Przyszłość Dłużyna | 0:3 | |
| Hutnik Pieńsk - Pogoń Markocice | 8:0 |
Wyniki 4 kolejki juniorów
(2011-09-13)
| Iskra Łagów - WKS Działoszyn-Krzewina | -:- | |
| Cosmos Milików - Pogoń Markocice | 6:0 | |
| Przyszłość Dłużyna - Hutnik Pieńsk | 4:10 | |
| Apis Jędrzychowice - Piast Wykroty | 6:3 | |
| Błękitni Studniska - Orzeł Platerówka | -:- | |
| Bazalt Sulików - Victoria Ruszów | 0:5 | |
| Piast Zawidów - Jaśnica Opolno Zdrój | 7:0 |
Wyniki 5 kolejki juniorów
(2011-09-17)
| Jaśnica Opolno Zdrój - Iskra Łagów | 9:0 | |
| WKS Działoszyn-Krzewina - Cosmos Milików | -:- | |
| Victoria Ruszów - Piast Zawidów | 1:4 | |
| Orzeł Platerówka - Bazalt Sulików | 8:2 | |
| Piast Wykroty - Błękitni Studniska | -:- | |
| Hutnik Pieńsk - Apis Jędrzychowice | 2:2 | |
| Pogoń Markocice - Przyszłość Dłużyna | 4:1 |
Wyniki 6 kolejki juniorów
(2011-09-24)
| Iskra Łagów - Victoria Ruszów | 2:6 | |
| Iskra: S. Wasilewski, M. Szymański | ||
| Cosmos Milików - Przyszłość Dłużyna | 11:1 | |
| Apis Jędrzychowice - Pogoń Markocice | 12:0 | |
| Błękitni Studniska - Hutnik Pieńsk | -:- | |
| Bazalt Sulików - Piast Wykroty | 8:2 | |
| Piast Zawidów - Orzeł Platerówka | 8:0 | |
| WKS Działoszyn-Krzewina - Jaśnica Opolno Zdrój | -:- |
Wyniki 7 kolejki juniorów
(2011-10-01)
| Orzeł Platerówka - Iskra Łagów | 10:4 | |
| Iskra: S. Wasilewski 3, P. Niedźwiecki | ||
| Jaśnica Opolno Zdrój - Cosmos Milików | 3:4 | |
| Victoria Ruszów - WKS Działoszyn-Krzewina | -:- | |
| Piast Wykroty - Piast Zawidów | 0:5 | |
| Hutnik Pieńsk - Bazalt Sulików | 5:0 | |
| Kisielewicz, Bąk, Zasowski, Wojtera, Martela | ||
| Pogoń Markocice - Błękitni Studniska | -:- | |
| Przyszłość Dłużyna - Apis Jędrzychowice | 3:6 |
Wyniki 8 kolejki juniorów
(2011-10-08)
| Iskra Łagów - Piast Wykroty | 11:0 | |
| G. Borówko 3, P. Złotkowski 3, S. Wasilewski, B. Chędogi, A. Płoński, F. Taube, B. Kotwicki | ||
| Cosmos Milików - Apis Jędrzychowice | 3:2 | |
| Błękitni Studniska - Przyszłość Dłużyna | -:- | |
| Bazalt Sulików - Pogoń Markocice | 6:1 | |
| Bazalt: M. Stachowski 2, A. Kapel 2, M. Ciechanowicz, K. Jedynak | ||
| Piast Zawidów - Hutnik Pieńsk | 9:1 | |
| WKS Działoszyn-Krzewina - Orzeł Platerówka | -:- | |
| Jaśnica Opolno Zdrój - Victoria Ruszów | 4:3 |
Wyniki 9 kolejki juniorów
(2011-10-15)
| Hutnik Pieńsk - Iskra Łagów | 3:0 | |
| Zasowski 2, Olejniczak | ||
| Victoria Ruszów - Cosmos Milików | 2:3 | |
| Orzeł Platerówka - Jaśnica Opolno Zdrój | 2:5 | |
| Piast Wykroty - WKS Działoszyn-Krzewina | -:- | |
| Pogoń Markocice - Piast Zawidów | 2:4 | |
| Przyszłość Dłużyna - Bazalt Sulików | 5:4 | |
| Bazalt: M. Ciechanowicz 2, A. Kapel, M. Wdowikowski | ||
| Apis Jędrzychowice - Błękitni Studniska | -:- |
Wyniki 10 kolejki juniorów
(2011-10-22)
| Iskra Łagów - Pogoń Markocice | 3:0 | (2:0) |
| P. Złotkowski 2, F. Taube | ||
| Cosmos Milików - Błękitni Studniska | -:- | |
| Bazalt Sulików - Apis Jędrzychowice | 1:3 | |
| Piast Zawidów - Przyszłość Dłużyna | 18:0 | |
| WKS Działoszyn-Krzewina - Hutnik Pieńsk | -:- | |
| Jaśnica Opolno Zdrój - Piast Wykroty | 3:0 | vo |
| goście nie przyjechali na mecz | ||
| Victoria Ruszów - Orzeł Platerówka | 8:1 |
Wyniki 11 kolejki juniorów
(2011-10-29)
| Przyszłość Dłużyna - Iskra Łagów | 1:5 | (1:2) |
| Iskra: K. Woźniak 2, G. Borówko 2, M. Szymański | ||
| Orzeł Platerówka - Cosmos Milików | 4:7 | |
| Piast Wykroty - Victoria Ruszów | 1:14 | |
| Hutnik Pieńsk - Jaśnica Opolno Zdrój | 3:0 | |
| Kisielewicz, Bąk, Zasowski | ||
| Pogoń Markocice - WKS Działoszyn-Krzewina | -:- | |
| Apis Jędrzychowice - Piast Zawidów | 0:4 | |
| Błękitni Studniska - Bazalt Sulików | -:- |
Wyniki 12 kolejki juniorów
(2011-11-05)
| Iskra Łagów - Apis Jędrzychowice | 3:3 | (1:2) |
| Iskra: P. Złotkowski 2, P. Niedźwiedzki | ||
| Cosmos Milików - Bazalt Sulików | 9:0 | |
| Piast Zawidów - Błękitni Studniska | -:- | |
| WKS Działoszyn-Krzewina - Przyszłość Dłużyna | -:- | |
| Jaśnica Opolno Zdrój - Pogoń Markocice | 6:1 | |
| Victoria Ruszów - Hutnik Pieńsk | 9:1 | |
| Orzeł Platerówka - Piast Wykroty | -:- |
Wyniki 13 kolejki juniorów
(2011-11-11)
| Błękitni Studniska - Iskra Łagów | -:- | |
| Piast Wykroty - Cosmos Milików | 2:10 | |
| Hutnik Pieńsk - Orzeł Platerówka | 3:0 | |
| Zasowski, Legeżyński, Olejniczak | ||
| Pogoń Markocice - Victoria Ruszów | -:- | |
| Przyszłość Dłużyna - Jaśnica Opolno Zdrój | 2:7 | (1:4) |
| Apis Jędrzychowice - WKS Działoszyn-Krzewina | -:- | |
| Bazalt Sulików - Piast Zawidów | 2:8 | (2:5) |
| Bazalt: M. Wdowikowski, A. Kapel |



















