Ostatnia kolejka klasy Okręgowej (kol. nr 30)
(11/12.06.2022)
Włókniarz Leśna - Iskra Łagów | 3:0 | |
Hutnik Pieńsk - Lotnik Jeżów Sudecki | 3:2 | |
Cosmos Radzimów - Gryf Gryfów Śląski | 0:3 | |
Chrobry Nowogrodziec - Czarni Lwówek Śląski | 0:4 | |
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Victoria Ruszów | 3:0 | vo |
Włókniarz Mirsk - Twardy Świętoszów | -:- | |
Victoria Jelenia Góra - Nysa Zgorzelec | 1:1 | |
Olimpia Kowary - Górnik Węgliniec | 6:4 |
Aktualna tabela
Rozgrywki Piłkarskie klasy Okręgowej
Jelenia Góra
Lp | Nazwa zespołu | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 28 | 68 | 21 | 5 | 2 | 88 : 26 | 62 |
2 | Gryf Gryfów Śląski | 28 | 62 | 18 | 8 | 2 | 77 : 24 | 53 |
3 | Lotnik Jeżów Sudecki | 28 | 54 | 17 | 3 | 8 | 74 : 46 | 28 |
4 | Włókniarz Leśna | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 78 : 54 | 24 |
5 | Victoria Ruszów | 28 | 48 | 15 | 3 | 10 | 67 : 55 | 12 |
6 | Hutnik Pieńsk | 28 | 41 | 13 | 2 | 13 | 63 : 60 | 3 |
7 | Victoria Jelenia Góra | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 50 : 45 | 5 |
8 | Chrobry Nowogrodziec | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 60 : 63 | -3 |
9 | Cosmos Radzimów | 28 | 30 | 9 | 3 | 16 | 37 : 60 | -23 |
10 | Górnik Węgliniec | 28 | 30 | 9 | 3 | 16 | 71 : 96 | -25 |
11 | Iskra Łagów | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 41 : 77 | -36 |
12 | Czarni Lwówek Śląski | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 44 : 61 | -17 |
13 | Nysa Zgorzelec | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 31 : 43 | -12 |
14 | Olimpia Kowary | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 36 : 70 | -34 |
15 | Włókniarz Mirsk | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 31 : 68 | -37 |
16 | Twardy Świętoszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
R - remisyP - przegrane+/- różnica bramek
(tabela nie uwzględnia meczy bezpośrednich)
1 kolejka klasy okręgowej
(14.08.2021 r.)
Lotnik Jeżów Sudecki - Iskra Łagów | 2:1 | (0:0) |
LOTNIK: D. Górgul 2; ISKRA: A. Żurek | ||
Olimpia Kowary - Hutnik Pieńsk | 1:3 | (0:2) |
OLIMPIA: M. Madej; HUTNIK: D. Kowal 2, M. Kiełbowicz | ||
Victoria Jelenia Góra - Górnik Węgliniec | 1:1 | (1:0) |
VICTORIA: J. Rudnicki; GÓRNIK: T. Komarzyniec | ||
Włókniarz Mirsk - Nysa Zgorzelec | 1:1 | (0:1) |
WŁÓKNIARZ: I. Dąbek; NYSA: Ł. Witowski | ||
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Twardy Świętoszów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Chrobry Nowogrodziec - Victoria Ruszów | 3:3 | (1:1) |
CHROBRY: K. Miżdal, A. Turko, P. Wielogórski; VICTORIA: B. Bozhenko, D. Szydlarski, A. Klisowski | ||
Cosmos Radzimów - Czarni Lwówek Śląski | 1:1 | (1:1) |
COSMOS: P. Romańczuk; CZARNI: I. Grabkowski | ||
Włókniarz Leśna - Gryf Gryfów Śląski | 3:1 | (2:0) |
WŁÓKNIARZ: B. Wichuła, K. Kalka, K. Starczewski; GRYF: M. Szramowiat |
2 kolejka klasy okręgowej
(21.08.2021 r.)
Hutnik Pieńsk - Iskra Łagów | 5:1 | (2:1) |
ISKRA: D. Kowal 3, M. Daśko, P. Wojdak; ISKRA: R. Konopski | ||
Gryf Gryfów Śląski - Lotnik Jeżów Sudecki | 4:5 | (1:2) |
GRYF: T. Herdzik 2, M. Szramowiat, M. Tyszkowski; LOTNIK: D. Górgul 2, K. Kieć, M. Suchanecki, M. Staniszewski, | ||
Czarni Lwówek Śląski - Włókniarz Leśna | 1:3 | (0:2) |
CZARNI: F. Godlewski; WŁÓKNIARZ: K. Smurzyński, J. Wichowski, K. Kalka | ||
Victoria Ruszów - Cosmos Radzimów | 4:1 | (3:1) |
VICTORIA: D. Szydlarski 2, B. Bozhenko, I. Cherniavskyi; COSMOS: A. Ziomek | ||
Twardy Świętoszów - Chrobry Nowogrodziec | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Nysa Zgorzelec - BKS Bobrzanie Bolesławiec | 0:1 | (0:0) |
K. Borowski | ||
Górnik Węgliniec - Włókniarz Mirsk | 5:2 | (1:2) |
GÓRNIK: P. Rissmann 2, D. Latała 2, D. Hadryś; WŁÓKNIARZ: I. Dąbek | ||
Olimpia Kowary - Victoria Jelenia Góra | 0:3 | (0:0) |
S. Kocot 2, K. Dudek |
3 kolejka klasy okręgowej
(28.08.2021 r.)
Iskra Łagów - Gryf Gryfów Śląski | 1:1 | (0:1) |
ISKRA: R. Smółka (k.); GRYF: M. Malarowski | ||
Victoria Jelenia Góra - Hutnik Pieńsk | 3:1 | (2:1) |
VICTORIA: J. Rudnicki 2, Ł. Lisowski; HUTNIK: D. Kowal | ||
Włókniarz Mirsk - Olimpia Kowary | 0:0 | |
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Górnik Węgliniec | 5:1 | (1:1) |
BKS: J. Bochnia 2, K. Posadowski, M. Kraśnicki, samobójcza(Fink); GÓRNIK: D. Latała | ||
Chrobry Nowogrodziec - Nysa Zgorzelec | 3:1 | (1:0) |
CHROBRY: B. Kojder, K. Smolarek, P. Wielogórski; NYSA: samobójcza(S. Tkacz) | ||
Cosmos Radzimów - Twardy Świętoszów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Włókniarz Leśna - Victoria Ruszów | 2:1 | (1:1) |
WŁÓKNIARZ: M. Kalka, K. Kalka; VICTORIA: B. Bozhenko | ||
Lotnik Jeżów Sudecki - Czarni Lwówek Śląski | 1:1 | (0:0) |
LOTNIK: N. Zaleszczyk; CZARNI: I. Grabkowski |
4 kolejka klasy okręgowej
(04.09.2021 r.)
Czarni Lwówek Śląski - Iskra Łagów | 2:3 | (2:1) |
CZARNI: B. Sikora, G. Marynowicz; ISKRA: A. Pasternak 2, K. Zajączkowski | ||
Hutnik Pieńsk - Gryf Gryfów Śląski | 0:2 | (0:1) |
M. Tyszkowski, M. Szramowiat | ||
Victoria Ruszów - Lotnik Jeżów Sudecki | 5:1 | (2:0) |
VICTORIA: B. Stelwach 2, D. Szydlarski 2, I. Cherniavskyi; LOTNIK: M. Piwiński | ||
Twardy Świętoszów - Włókniarz Leśna | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Nysa Zgorzelec - Cosmos Radzimów | 0:0 | |
Górnik Węgliniec - Chrobry Nowogrodziec | 3:4 | (1:1) |
GÓRNIK: CHROBRY: J. Piekarz, K. Smolarek (k.), B. Kojder, P. Wielogórski | ||
Olimpia Kowary - BKS Bobrzanie Bolesławiec | 0:2 | (0:1) |
M. Medyński, M. Kraśnicki | ||
Victoria Jelenia Góra - Włókniarz Mirsk | 1:1 | (0:0) |
VICTORIA: P. Michałek; WŁÓKNIARZ: I. Dąbek |
5 kolejka klasy okręgowej
(11.09.2021 r.)
Iskra Łagów - Victoria Ruszów | 0:2 | (0:0) |
D. Szydlarski, B. Bozhenko | ||
Włókniarz Mirsk - Hutnik Pieńsk | 1:3 | (0:1) |
WŁÓKNIARZ: I. Dąbek; HUTNIK: D. Kowal 2, W. Rękas | ||
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Victoria Jelenia Góra | 3:1 | (1:0) |
BKS: J. Kowalonek, J. Bochnia, A. Kulesza; VICTORIA: samobójcza (J. Bochnia) | ||
Chrobry Nowogrodziec - Olimpia Kowary | 1:1 | (1:1) |
CHROBRY: J. Piekarz; OLIMPIA: J. Szaraniec | ||
Cosmos Radzimów - Górnik Węgliniec | 3:1 | (2:0) |
COSMOS: P. Romańczuk 2, M. Ramulewicz; GÓRNIK: A. Koss | ||
Włókniarz Leśna - Nysa Zgorzelec | 3:1 | (1:1) |
WŁÓKNIARZ: M. kalka, D. Makowski, B. Wichuła; NYSA: Ł. Wójcik | ||
Lotnik Jeżów Sudecki - Twardy Świętoszów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Gryf Gryfów Śląski - Czarni Lwówek Śląski | 3:2 | (1:1) |
GRYF: M. Tyszkowski 2, T. Gandurski; CZARNI: B. Sikora, I. Grabkowski |
6 kolejka klasy okręgowej
(18.09.2021 r.)
Twardy Świętoszów - Iskra Łagów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Hutnik Pieńsk - Czarni Lwówek Śląski | 3:1 | (2:0) |
HUTNIK: D. Kowal 2, W. Rękas; CZARNI: A. Puchalski | ||
Victoria Ruszów - Gryf Gryfów Śląski | 0:4 | (0:1) |
M. Tyszkowski 3, M. Szramowiat | ||
Nysa Zgorzelec - Lotnik Jeżów Sudecki | 1:2 | (1:1) |
NYSA: T. Król; LOTNIK: K. Masel, M. Piwiński | ||
Górnik Węgliniec - Włókniarz Leśna | 2:7 | (1:4) |
GÓRNIK: D. Latała 2; WŁÓKNIARZ: K. Mazur 4, M. Kalka 2, K. Kalka | ||
Olimpia Kowary - Cosmos Radzimów | 2:1 | (0:0) |
OLIMPIA: K. Kosek, M. Madej; COSMOS: S. Szuchalski | ||
Victoria Jelenia Góra - Chrobry Nowogrodziec | 5:1 | (2:1) |
VICTORIA: J. Rudnicki 3, S. Kocot 2; CHROBRY: J. Piekarz | ||
Włókniarz Mirsk - BKS Bobrzanie Bolesławiec | 0:1 | (0:0) |
J. Kowalonek |
7 kolejka klasy okręgowej
(25.09.2021 r.)
Iskra Łagów - Nysa Zgorzelec | 2:0 | (1:0) |
A. Paradowski, M. Janicki | ||
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Hutnik Pieńsk | 3:0 | (1:0) |
K. Posadowski, J. Kowalonek, M. Kraśnicki | ||
Chrobry Nowogrodziec - Włókniarz Mirsk | 1:2 | (1:1) |
CHROBRY: A. Paruch; WŁÓKNIARZ: I. Dąbek 2 | ||
Cosmos Radzimów - Victoria Jelenia Góra | 4:1 | (1:1) |
COSMOS: S. Szuchalski 2, D. Łamasz, P. Wdowikowski; VICTORIA: J. Rudnicki | ||
Włókniarz Leśna - Olimpia Kowary | 4:0 | (1:0) |
S. Andruchów, R. Teske, K. Kalka, M. Kalka | ||
Lotnik Jeżów Sudecki - Górnik Węgliniec | 2:4 | (2:1) |
LOTNIK: D. Górgul, K. Czpakowski; GÓRNIK: D. Latała 3, A. Koss | ||
Gryf Gryfów Śląski - Twardy Świętoszów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Czarni Lwówek Śląski - Victoria Ruszów | 1:1 | (0:0) |
CZARNI: R. Reginia; VICTORIA: D. Szydlarski |
8 kolejka klasy okręgowej
(02.10.2021 r.)
Górnik Węgliniec - Iskra Łagów | 2:5 | (2:2) |
GÓRNIK: Ł. Majka 2; ISKRA: B. Szczęsny 2, A. Paradowski, M. Janicki, samobójcza (Ł. Pelak) | ||
Hutnik Pieńsk - Victoria Ruszów | 2:3 | (2:1) |
HUTNIK: D. Kowal, D. Derkowski; VICTORIA: G. Roman, B. Stelwach, D. Szydlarski | ||
Twardy Świętoszów - Czarni Lwówek Śląski | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Nysa Zgorzelec - Gryf Gryfów Śląski | 1:1 | (1:0) |
NYSA: T. Król; GRYF: S. Soczyński | ||
Olimpia Kowary - Lotnik Jeżów Sudecki | 1:2 | (0:1) |
OLIMPIA: M. Madej; LOTNIK: M. Suchanecki, M. Piwiński | ||
Victoria Jelenia Góra - Włókniarz Leśna | 3:2 | (2:2) |
VICTORIA: J. Rudnicki, R. Paradowski, samobójcza (D. Makowski); WŁÓKNIARZ: K. Mazur, D. Makowski | ||
Włókniarz Mirsk - Cosmos Radzimów | 2:1 | (0:1) |
WŁÓKNIARZ: S. Stachnik, I. Dąbek; COSMOS: P. Romańczuk | ||
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Chrobry Nowogrodziec | 2:1 | (0:0) |
BKS: A. Biały, J. Bochnia; CHROBRY: samobójcza (P. Kuczyński) |
9 kolejka klasy okręgowej
(09.10.2021 r.)
Iskra Łagów - Olimpia Kowary | 2:0 | (1:0) |
M. Janicki, P. Pirszel | ||
Chrobry Nowogrodziec - Hutnik Pieńsk | 2:2 | (1:1) |
CHROBRY: K. Miżdal, B. Kojder; HUTNIK: M. Daśko, J. Duszyński | ||
Cosmos Radzimów - BKS Bobrzanie Bolesławiec | 0:4 | (0:1) |
A. Biały 3, samobójcza (M. Winiarski) | ||
Włókniarz Leśna - Włókniarz Mirsk | 0:0 | |
Lotnik Jeżów Sudecki - Victoria Jelenia Góra | 4:2 | (1:2) |
LOTNIK: M. Suchanecki 4; VICTORIA: J. Rudnicki, K. Maryszczak | ||
Gryf Gryfów Śląski - Górnik Węgliniec | 5:0 | (1:0) |
M. Tyszkowski 4, M. Malarowski | ||
Czarni Lwówek Śląski - Nysa Zgorzelec | 0:1 | (0:0) |
T. Król | ||
Victoria Ruszów - Twardy Świętoszów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek |
10 kolejka klasy okręgowej
(16.10.2021 r.)
Victoria Jelenia Góra - Iskra Łagów | 0:2 | (0:0) |
A. Pasternak, Sz. Maciocha | ||
Hutnik Pieńsk - Twardy Świętoszów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Nysa Zgorzelec - Victoria Ruszów | 0:1 | (0:0) |
G. Roman | ||
Górnik Węgliniec - Czarni Lwówek Śląski | 3:4 | (1:0) |
GÓRNIK: K. Nowak 2, W. Fink; CZARNI: M. Gerus 2, B. Sikora, samobójcza (W. Fink) | ||
Olimpia Kowary - Gryf Gryfów Śląski | 0:6 | (0:2) |
M. Tyszkowski 3, T. Gandurski, O. Pietruszewski, G. Romanowski | ||
Włókniarz Mirsk - Lotnik Jeżów Sudecki | 1:4 | (0:2) |
WŁÓKNIARZ: A. Talarski; LOTNIK: M. Suchanecki 2, T. Madej, M. Piwiński | ||
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Włókniarz Leśna | 2:1 | (2:0) |
BKS: A. Kulesza, A. Biały; WŁÓKNIARZ: S. Andruchów | ||
Chrobry Nowogrodziec - Cosmos Radzimów | 3:0 | (1:0) |
J. Piekarz 2, G. Staniów |
11 kolejka klasy okręgowej
(23.10.2021 r.)
Iskra Łagów - Włókniarz Mirsk | 2:3 | (1:2) |
ISKRA: M. Janicki, A. Pasternak; WŁÓKNIARZ: J. Pędzich, P. Czyrko, I. Dąbek | ||
Cosmos Radzimów - Hutnik Pieńsk | 2:4 | (0:2) |
COSMOS: T. Michalkiewicz, P. Wdowikowski; HUTNIK: D. Kowal 3, F. Kiełbowicz | ||
Włókniarz Leśna - Chrobry Nowogrodziec | 2:2 | (0:2) |
WŁÓKNIARZ: S. Andruchów 2; CHROBRY: R. Mazur, B. Kojder | ||
Lotnik Jeżów Sudecki - BKS Bobrzanie Bolesławiec | 1:3 | (0:2) |
LOTNIK: K. Białkowski; BKS: J. Bochnia 2, D. Kowalonek | ||
Gryf Gryfów Śląski - Victoria Jelenia Góra | 2:0 | (2:0) |
B. Gola, T. Gandurski | ||
Czarni Lwówek Śląski - Olimpia Kowary | 1:1 | (0:0) |
CZARNI: R. Raginia; OLIMPIA: J. Szaraniec | ||
Victoria Ruszów - Górnik Węgliniec | 3:1 | (2:0) |
VICTORIA: D. Szydlarski 2, A. Klisowski; GÓRNIK: D. Latała | ||
Twardy Świętoszów - Nysa Zgorzelec | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek |
12 kolejka klasy okręgowej
(30.10.2021 r.)
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Iskra Łagów | 6:2 | (4:2) |
BKS: A. Kulesza 2, , M. Szewczyk 2, K. Posadowski, M. Kraśnicki; ISKRA: B. Iwanowski, B. Szczęsny | ||
Hutnik Pieńsk - Nysa Zgorzelec | 2:1 | (1:1) |
HUTNIK: D. Derkowski, D. Kowal; NYSA: K. Gorzka | ||
Górnik Węgliniec - Twardy Świętoszów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Olimpia Kowary - Victoria Ruszów | 0:1 | (0:0) |
K. Muzal | ||
Victoria Jelenia Góra - Czarni Lwówek Śląski | 2:1 | (0:1) |
VICTORIA: M. Denis, M. Pakosz; CZARNI: D. Suduł | ||
Włókniarz Mirsk - Gryf Gryfów Śląski | 0:0 | |
Chrobry Nowogrodziec - Lotnik Jeżów Sudecki | 1:1 | (0:0) |
CHROBRY: R. Mazur; LOTNIK: M. Suchanecki | ||
Cosmos Radzimów - Włókniarz Leśna | 0:2 | (0:1) |
B. Wichuła, K. Kalka |
13 kolejka klasy okręgowej
(06.11.2021 r.)
Iskra Łagów - Chrobry Nowogrodziec | 1:2 | (0:0) |
ISKRA: P. Szczęsny; CHROBRY: B. Kojder 2 | ||
Włókniarz Leśna - Hutnik Pieńsk | 6:1 | (3:0) |
WŁÓKNIARZ: K. Mazur 3, S. Andruchów, K. Kalka, M. Kalka; HUTNIK: D. Kowal | ||
Lotnik Jeżów Sudecki - Cosmos Radzimów | 1:2 | (0:1) |
LOTNIK: K. Białkowski; COSMOS: P. Romańczuk, K. Janczewski | ||
Gryf Gryfów Śląski - BKS Bobrzanie Bolesławiec | 1:1 | (1:1) |
GRYF: M. Tyszkowski; BKS: K. Dmuchowski | ||
Czarni Lwówek Śląski - Włókniarz Mirsk | 2:1 | (0:1) |
CZARNI: A. Puchalski, B. Sikora; WŁÓKNIARZ: I. Dąbek | ||
Victoria Ruszów - Victoria Jelenia Góra | 3:0 | (1:0) |
G. Roman 2, D. Szydlarski | ||
Twardy Świętoszów - Olimpia Kowary | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Nysa Zgorzelec - Górnik Węgliniec | 1:2 | (0:1) |
NYSA: G. Sawicki; GÓRNIK: D. Hadryś, D. Latała |
14 kolejka klasy okręgowej
(11.11.2021 r.)
Cosmos Radzimów - Iskra Łagów | 2:1 | (1:0) |
COSMOS: P. Romańczuk, S. Szuchalski; ISKRA: T. Szyszko | ||
Hutnik Pieńsk - Górnik Węgliniec | 2:4 | (2:2) |
HUTNIK: D. Kowal, M. Daśko; GÓRNIK: A. Koss, T. Komarzyniec, D. Latała, samobójcza (P. Wojdak) | ||
Olimpia Kowary - Nysa Zgorzelec | 1:3 | (0:0) |
OLIMPIA: R. Szeliga; NYSA: G. Sawicki, Ł. Wójcik, P. Maslynkov | ||
Victoria Jelenia Góra - Twardy Świętoszów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Włókniarz Mirsk - Victoria Ruszów | 0:5 | (0:2) |
D. Szydlarski 3, B. Bozhenko, G. Roman | ||
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Czarni Lwówek Śląski | 4:0 | (2:0) |
D. Kowalonek, A. Kulesza, M. Olesiński, K. Posadowski | ||
Chrobry Nowogrodziec - Gryf Gryfów Śląski | 2:11 | (1:1) |
CHROBRY: B. Kojder 2; GRYF: M. Tyszkowski | ||
Włókniarz Leśna - Lotnik Jeżów Sudecki | 3:11 | (1:0) |
WŁÓKNIARZ: K. Mazur 2, M. Kalka; LOTNIK: A. Niemirski |
15 kolejka klasy okręgowej
(13.11.2021 r.)
Iskra Łagów - Włókniarz Leśna | 2:4 | (1:1) |
ISKRA: B. Szczęsny, P. Szczęsny; WŁÓKNIARZ: M. Kalka 2, J. Wichowski, K. Pieśkiewicz | ||
Lotnik Jeżów Sudecki - Hutnik Pieńsk | 3:1 | (0:1) |
LOTNIK: K. Czpakowski, M. Suchanecki, D. Górgul; HUTNIK: D. Kowal | ||
Gryf Gryfów Śląski - Cosmos Radzimów | 3:0 | (1:0) |
T. Herdzik 2, M. Tyszkowski | ||
Czarni Lwówek Śląski - Chrobry Nowogrodziec | 0:1 | (0:0) |
W. Martynowski | ||
Victoria Ruszów - BKS Bobrzanie Bolesławiec | 2:5 | (1:2) |
VICTORIA: D. Szydlarski 2; BKS: K. Skiba, J. Rissmann, J. Bochnia, J. Kwoczka, M. Medyński | ||
Twardy Świętoszów - Włókniarz Mirsk | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Nysa Zgorzelec - Victoria Jelenia Góra | 0:1 | (0:1) |
S. Kocot | ||
Górnik Węgliniec - Olimpia Kowary | 6:2 | (1:1) |
GÓRNIK: D. Hadryś 3, D. Latała 2, K. Nowak; OLIMPIA: J. Szaraniec, K. Bródka |
16 kolejka klasy okręgowej
(12/13.03.2022)
Iskra Łagów - Lotnik Jeżów Sudecki | 3:1 | (3:0) |
ISKRA: B. Iwanowski 2, B. Szczęsny; LOTNIK: M. Suchanecki | ||
Hutnik Pieńsk - Olimpia Kowary | 6:1 | (2:1) |
HUTNIK: F. Kiełbowicz 2, P. Wojdak 2, B. Sieczko, J. Górniak; OLIMPIA: M. Ulicki | ||
Górnik Węgliniec - Victoria Jelenia Góra | 4:2 | (3:1) |
GÓRNIK: J. Trela 2, D. Latała, T. Kołodziejczak; VICTORIA: J. Rudnicki 2 | ||
Nysa Zgorzelec - Włókniarz Mirsk | 1:0 | (0:0) |
G. Zielant | ||
Twardy Świętoszów - BKS Bobrzanie Bolesławiec | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Victoria Ruszów - Chrobry Nowogrodziec | 1:3 | (1:2) |
VICTORIA: D. Szydlarski; CHROBRY: A. Turko, J. Piekarz, R. Mazur | ||
Czarni Lwówek Śląski - Cosmos Radzimów | 0:5 | (0:1) |
B. Rożek 2, P. Romańczuk 2, S. szuchalski | ||
Gryf Gryfów Śląski - Włókniarz Leśna | 2:0 | (2:0) |
S. Soczyński |
17 kolejka klasy okręgowej
(19/20.03.2022)
Iskra Łagów - Hutnik Pieńsk | 3:1 | (0:0) |
ISKRA: P. Pirszel, R. Smółka(k.), B. Szczęsny; HUTNIK: B. Sieczko | ||
Lotnik Jeżów Sudecki - Gryf Gryfów Śląski | 0:0 | |
Włókniarz Leśna - Czarni Lwówek Śląski | 6:2 | (4:1) |
WŁÓKNIARZ: K. Mazur 2, K. Kalka 2, M. Kalka, B. Wichuła; CZARNI: F. Godlewski, I. Grabkowski | ||
Cosmos Radzimów - Victoria Ruszów | 1:0 | (1:0) |
P. Romańczuk | ||
Chrobry Nowogrodziec - Twardy Świętoszów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Nysa Zgorzelec | 2:2 | (0:1) |
BKS: K. Skiba 2; NYSA: K. Gorzka, G. Sawicki | ||
Włókniarz Mirsk - Górnik Węgliniec | 2:3 | (2:2) |
WŁÓKNIARZ: M. Popławski, P. Czyrko; GÓRNIK: samobójcza (C. Leśniański), samobójcza (N. Matuszak), D. Hadryś | ||
Victoria Jelenia Góra - Olimpia Kowary | 5:2 | (1:0) |
VICTORIA: R. Paradowski 2, J. Rudnicki, M. Pakosz, F. Proietti; OLIMPIA: J. Wiśniewski, K. Bródka |
18 kolejka klasy okręgowej
(26/27.03.2022)
Gryf Gryfów Śląski - Iskra Łagów | 4:0 | (2:0) |
M. Tyszkowski 2, M. Malarowski, T. Cieślak | ||
Hutnik Pieńsk - Victoria Jelenia Góra | 1:1 | (0:1) |
HUTNIK: P. Dereń; VICTORIA: samobójcza (P. Dereń) | ||
Olimpia Kowary - Włókniarz Mirsk | 4:1 | (1:0) |
OLIMPIA: J. Szaraniec 2, J. Wiśniewski, P. Wawrzyniak; WŁÓKNIARZ: Sz. Żarkowski | ||
Górnik Węgliniec - BKS Bobrzanie Bolesławiec | 1:4 | (1:2) |
GÓRNIK: J. Trela; BKS: J. Bochnia, M. Kapusz, M. Szewczyk, D. Kowalonek | ||
Nysa Zgorzelec - Chrobry Nowogrodziec | 1:0 | (0:0) |
D. Kostrzewa | ||
Twardy Świętoszów - Cosmos Radzimów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Victoria Ruszów - Włókniarz Leśna | 5:3 | (3:2) |
VICTORIA: D. Szydlarski 4, R. Bodzianny; WŁÓKNIARZ: K. Mazur, K. Pieśkiewicz, J. Gilewski | ||
Czarni Lwówek Śląski - Lotnik Jeżów Sudecki | 1:3 | (1:1) |
CZARNI: I. Grabkowski; LOTNIK: M. Piwiński, K. Białkowski, K. Kieć |
19 kolejka klasy okręgowej
(02/03.04.2022)
Iskra Łagów - Czarni Lwówek Śląski | 1:3 | (1:1) |
ISKRA: K. Szafirski; CZARNI: I. Grabkowski, A. Puchalski, B. Sikora | ||
Gryf Gryfów Śląski - Hutnik Pieńsk | 1:0 | (0:0) |
M. Tyszkowski | ||
Lotnik Jeżów Sudecki - Victoria Ruszów | 3:1 | (1:1) |
LOTNIK: D. Górgul, M. Piwiński, M. Staniszewski; VICTORIA: M. Żebrowski | ||
Włókniarz Leśna - Twardy Świętoszów | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Cosmos Radzimów - Nysa Zgorzelec | 0:3 | (0:1) |
G. Sawicki, Ł. Witowski, Ł. Wójcik | ||
Chrobry Nowogrodziec - Górnik Węgliniec | 3:3 | (1:2) |
CHROBRY: R. Mazur 2, B. Kojder; GÓRNIK: T. Komarzyniec, J. Trela, W. Fink | ||
BKS Bobrzanie Bolesławiec - Olimpia Kowary | 2:1 | (1:0) |
BKS: M. Szewczyk, K. Borowski; OLIMPIA: K. Bródka | ||
Włókniarz Mirsk - Victoria Jelenia Góra | 1:1 | (1:0) |
WŁÓKNIARZ: samobójcza(I. Semeniuk); VICTORIA: I. Semeniuk |
20 kolejka klasy okręgowej
(09/10.04.2022)
Victoria Ruszów - Iskra Łagów | 3:1 | (1:0) |
VICTORIA: A. Klisowski, S. Paszek, D. Szydlarski; ISKRA: P. Szczęsny | ||
Hutnik Pieńsk - Włókniarz Mirsk | 3:1 | (2:1) |
HUTNIK: J. Adamowicz 2, W. Rękas; WŁÓKNIARZ: A. Talarski | ||
Victoria Jelenia Góra - BKS Bobrzanie Bolesławiec | 0:0 | |
Olimpia Kowary - Chrobry Nowogrodziec | 0:5 | (0:3) |
J. Piekarz 2, S. Tkacz, W. Martynowski, R. Mazur | ||
Górnik Węgliniec - Cosmos Radzimów | 5:2 | (3:2) |
GÓRNIK: T. Komarzyniec 2, J. Trela 2, R. Kurianowicz; COSMOS: T. Michalkiewicz, P. Romańczuk | ||
Nysa Zgorzelec - Włókniarz Leśna | 1:1 | (0:1) |
NYSA: Ł. Witowski; WŁÓKNIARZ: K. Kalka | ||
Twardy Świętoszów - Lotnik Jeżów Sudecki | -:- | |
zespół TWARDEGO Świętoszów wycofał się z rozgrywek | ||
Czarni Lwówek Śląski - Gryf Gryfów Śląski | 2:2 | (0:2) |
CZARNI: F. Godlewski, I. Grabkowski; GRYF: M. Szramowiat, samobójcza(A. Puchalski) |
